當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>培養(yǎng)箱>LRH-100FLRH系列上海葉拓生化培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:LRH系列上海葉拓生化培養(yǎng)箱適用范圍:本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等研究、院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門。是培養(yǎng)血清、藥品、微生物培養(yǎng)環(huán)境試驗(yàn)的專用低溫設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
LRH系列上海葉拓生化培養(yǎng)箱
適用范圍:本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等研究、院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門。是培養(yǎng)血清、藥品、微生物培養(yǎng)環(huán)境試驗(yàn)的專用低溫設(shè)
LRH系列上海葉拓生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品特點(diǎn)
●微電腦智能液晶控制器,具有定時(shí)、超溫、過流、停電、報(bào)警安全保護(hù)功能;
●壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),環(huán)保無氟制冷劑,合理的蒸發(fā)冷凝器系統(tǒng),能快速制冷,具有效率高、能耗低、使用壽命長(zhǎng);
●采用雙重門結(jié)構(gòu),內(nèi)門為鋼化玻璃門,保溫性能好。用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,便于箱內(nèi)清潔,擱板可調(diào)節(jié);
●設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外(選配);
●具有RS-485接口,可連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀態(tài)(選配);
●箱體左側(cè)可設(shè)置Φ25mm測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作與測(cè)量溫度(選配);
●設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外(選配);
常溫型號(hào) 低溫型號(hào) 容積 控溫范圍 顯示精度 控溫波動(dòng) 顯示 擱架層數(shù) 常規(guī)功率 低溫功率 電源 工作環(huán)境溫度 工作時(shí)間 內(nèi)膽尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 選配功能 | LRH-100F | LRH-150F | LRH-250F | LRH-350F | LRH-450F |
LRH-100DF | LRH-150DF | LRH-250DF | LRH-350DF | LRH-450DF | |
100L | 150L | 250L | 350L | 450L | |
常 溫 :0~50℃(可擴(kuò)展0~65℃)低溫:-15~50℃(可擴(kuò)展-15~65℃) | |||||
0.1℃ | |||||
±0.5℃~±1.0℃ | |||||
液晶屏 | |||||
1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | |
520W | 740W | 850W | 890W | 930W | |
690W | 780W | 890W | 930W | 1020W | |
AC220V 50HZ | |||||
+5~30℃ | |||||
連續(xù)循環(huán) | |||||
500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | |
600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | |
觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,濕度顯示、CO2系統(tǒng)、紫外殺菌系統(tǒng)、 RS485接口、微型打印機(jī)。手機(jī)APP軟件遠(yuǎn)程操作同步至云數(shù)據(jù)信息平臺(tái) |
常溫型號(hào) | LRH-600F | LRH-800F | LRH-1100F | LRH-1500F | LRH-2000F |
低溫型號(hào) | LRH-600DF | LRH-800DF | LRH-1100DF | LRH-1500DF | LRH-2000DF |
容積 | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 常 溫 :0~50℃(可擴(kuò)展0~65℃)低 溫 :-15~50℃(可擴(kuò)展-15~65℃) | ||||
顯示精度 | 0.1℃ | ||||
控溫波動(dòng) | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||
顯示 | 液晶屏 | ||||
擱架層數(shù) | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
常規(guī)功率 | 1020W | 1140W | 1260W | 1380W | 1670W |
低溫功率 | 1140W | 1360W | 1550W | 1670W | 1940W |
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
工作時(shí)間 | 連續(xù)循環(huán) | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 700*670*1280 | 700*670*1700 |
外形尺寸(mm) | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
選配功能 | 觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,濕度顯示、CO2系統(tǒng)、紫外殺菌系統(tǒng)、 RS485接口、微型打印機(jī)。手機(jī)APP軟件遠(yuǎn)程操作同步至云數(shù)據(jù)信息平臺(tái) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃